Реестр членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество строителей Республики Татарстан» (АСРО «Содружество строителей РТ»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
936
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1623011940 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙ" | 22.06.2020 | Исключен |
| 1655373252 | ООО "Спец монтаж групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Спец монтаж групп" | 22.06.2020 | Исключен |
| 1631004880 | ООО "БлокСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "БлокСтрой" | 16.06.2020 | Является членом |
| 1650167979 | ООО "Универсал-М" | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-М" | 16.06.2020 | Исключен |
| 1616029351 | ООО "АСМАНТ" | Общество с ограниченной ответственностью "АСМАНТ" | 04.06.2020 | Исключен |
| 1658064950 | ООО "АКБАЙТАЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "АКБАЙТАЛ" | 04.06.2020 | Исключен |
| 1841087587 | ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-32" | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-РЕГИОН-32" | 04.06.2020 | Исключен |
| 1633009588 | ООО "ВИКАРА" | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАРА" | 02.06.2020 | Является членом |
| 1657248521 | ООО "ДСК" | Общество с ограниченной ответственностью "ДСК" | 24.05.2020 | Является членом |
| 1658153600 | ООО "Идельстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Идельстрой" | 24.05.2020 | Является членом |
| 1656092631 | ООО "ЦЕМЕНТОПТТОРГ-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕМЕНТОПТТОРГ-СТРОЙ" | 17.05.2020 | Является членом |
| 1660130110 | ООО "Феликс" | Общество с ограниченной ответственностью "Феликс" | 17.05.2020 | Является членом |
| 1659201110 | ООО "СК Дримлайн" | Общество с ограниченной ответственностью "СК Дримлайн" | 26.04.2020 | Является членом |
| 1659207714 | ООО "Вектор-КФ" | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-КФ" | 26.04.2020 | Исключен |
| 1660328907 | ООО "Народный дом" | Общество с ограниченной ответственностью "Народный дом" | 26.04.2020 | Является членом |
| 1631004785 | ООО "ЧИШМА-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИШМА-СЕРВИС" | 26.04.2020 | Является членом |
| 1639048880 | ООО "АКВА ПОЛИМЕР" | Общество с ограниченной ответственностью "АКВА ПОЛИМЕР" | 19.04.2020 | Исключен |
| 1604010740 | ООО "ПСК Спецстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания Спецстрой" | 12.04.2020 | Является членом |
| 1635009223 | ООО "УПТК" | Общество с ограниченной ответственностью "Управление производственно-технической комплектации" | 12.04.2020 | Является членом |
| 1660235755 | ООО "БиН+" | Общество с ограниченной ответственностью "БиН+" | 12.04.2020 | Исключен |
| 7731446690 | ООО "Мастер камень Индустрия" | Общество с ограниченной ответственностью "Мастер и камень Индустрия" | 05.04.2020 | Является членом |
| 1656101822 | ООО "Тандем Глобал" | Общество с ограниченной ответственностью "Тандем Глобал" | 26.03.2020 | Исключен |
| 1651081604 | ООО "ЦИ и УП" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр инжиниринга и управления проектами" | 17.03.2020 | Является членом |
| 1655328450 | ООО "СК "БАТЫР" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания БАТЫР" | 17.03.2020 | Является членом |
| 1660340573 | ООО "ДорСтройКом" | Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройКом" | 17.03.2020 | Является членом |
| 1628009705 | ООО "Энергия" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" | 17.03.2020 | Является членом |
| 1644091560 | ООО "СТРОНН" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОНН" | 17.03.2020 | Исключен |
| 1645033218 | ООО "СК СГ" | Общество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙГАРАНТ" | 10.03.2020 | Является членом |
| 1660340679 | ООО "СтройКомСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомСервис" | 05.03.2020 | Является членом |
| 1658223689 | ООО "СтройСити" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройСити" | 03.03.2020 | Является членом |
| 1644086792 | ООО "Энерготехстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехстрой" | 03.03.2020 | Является членом |
| 1645028088 | ООО "ХимБурСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ХимБурСервис" | 26.02.2020 | Является членом |
| 1659081797 | ООО "ИТУС" | Общество с ограниченной ответственностью "ИТУС" | 26.02.2020 | Является членом |
| 1660300348 | ООО "СК "Юлдаш" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Юлдаш" | 26.02.2020 | Является членом |
| 1660341094 | ООО "СФ ВолгаАвтоДор" | Общество с ограниченной ответственностью "СФ ВолгаАвтоДор" | 26.02.2020 | Является членом |
| 1650377630 | ООО СК "ЛИДЕР СБ" | Общество с ограниченной ответственностью СК "ЛИДЕР СБ" | 12.02.2020 | Является членом |
| 1658196107 | ООО "ПромСтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" | 06.02.2020 | Является членом |
| 1628010267 | ООО "СК Спектр" | Общество с ограниченной ответственностью "СК Спектр" | 06.02.2020 | Является членом |
| 1660337732 | ООО "МСК" | Общество с ограниченной ответственностью "МСК" | 03.02.2020 | Исключен |
| 1655293046 | ООО "СтройХолдинг" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройХолдинг" | 30.01.2020 | Является членом |
| 1660186829 | ООО "РЕНН-К" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕНН-К" | 22.01.2020 | Является членом |
| 1645033747 | ООО "АТЛАНТ" | Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" | 22.01.2020 | Исключен |
| 1649021654 | ООО "Строй-Снаб" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Снаб" | 22.12.2019 | Исключен |
| 1644089867 | ООО "ТрансАль" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансАль" | 17.12.2019 | Исключен |
| 1650385180 | ООО СМК "Сталь" | Общество с ограниченной ответственностью "СМК "Сталь" | 17.12.2019 | Исключен |
| 1660068014 | ООО "КДС" | Общество с ограниченной ответственностью "КазаньДорСтрой" | 17.12.2019 | Является членом |
| 1660312262 | ООО "CК ВЭЛЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "CК ВЭЛЛ" | 10.12.2019 | Исключен |
| 1644094627 | ООО "СанТехСети" | Общество с ограниченной ответственностью "СанТехСети" | 10.12.2019 | Является членом |
| 1644025542 | ООО "Купер" | Общество с ограниченной ответственностью "Купер" | 28.11.2019 | Является членом |
| 1659201222 | ООО "Эстель-ПРО" | Общество с ограниченной ответственностью "Эстель-ПРО" | 19.11.2019 | Является членом |
| 1651085670 | ООО СК "НОВЫЙ ВЕК" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ВЕК" | 19.11.2019 | Является членом |
| 1650378916 | ООО СК "Мета-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью СК "Мета-Строй" | 12.11.2019 | Является членом |
| 1655419228 | ООО "РСК"Техпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "РСК"Техпроект" | 12.11.2019 | Является членом |
| 1657226084 | ООО "ДИК-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ДИК-СТРОЙ" | 12.11.2019 | Исключен |
| 1604011039 | МУП "УКС" | Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" | 29.10.2019 | Является членом |
| 1659161523 | ООО "К-ТЕЛЕМАТИКА" | Общество с ограниченной ответственностью "Казань-Телематика" | 29.10.2019 | Является членом |
| 1660335630 | ООО "АМ-строй" | Общество с ограниченной ответственностью "АМ-строй" | 29.10.2019 | Исключен |
| 1644070256 | ООО "ТЕХИМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОХИММОНТАЖ" | 27.10.2019 | Является членом |
| 1645033842 | ООО "ЯСПГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛСТРОЙПРОМГАЗ" | 16.10.2019 | Является членом |
| 1660292168 | ООО СК"РОСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания"РОСТ" | 16.10.2019 | Исключен |
| 1660267330 | ООО "Нефрит+" | Общество с ограниченной ответственностью "Нефрит+" | 09.10.2019 | Является членом |
| 1652016742 | ООО "ПМК-225 Мелиорация" | Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна-225 Мелиорация" | 09.10.2019 | Является членом |
| 1654003114 | ФГБОУ ВО "КНИТУ-КАИ" | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ" | 09.10.2019 | Является членом |
| 1658137662 | ООО "СКАЛА" | Общество с ограниченной ответственностью "СКАЛА" | 09.10.2019 | Исключен |
| 1656107912 | ООО "Строительная компания Эталон" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эталон" | 06.10.2019 | Является членом |
| 1657248578 | ООО "САГРАНД-ЭНЕРГО" | Общество с ограниченной ответственностью "САГРАНД-ЭНЕРГО" | 06.10.2019 | Является членом |
| 1650281720 | ООО "ЧелныКлимат" | Общество с ограниченной ответственностью "ЧелныКлимат" | 29.09.2019 | Является членом |
| 1644066595 | ООО "ТрансМакс" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансМакс" | 29.09.2019 | Является членом |
| 1660333336 | ООО "Восток" | Общество с ограниченной ответственностью "Восток" | 17.09.2019 | Является членом |
| 1646034990 | ООО "ЗМИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Завод металлоизделий" | 11.09.2019 | Является членом |
| 1657225193 | ООО "Амет" | Общество с ограниченной ответственностью "Амет" | 11.09.2019 | Исключен |
| 1659160907 | ООО "ГСС ИНЖИНИРИНГ Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ГСС ИНЖИНИРИНГ Сервис" | 05.09.2019 | Исключен |
| 1661049159 | ООО "ВБК" | Общество с ограниченной ответственностью "ВБК" | 05.09.2019 | Является членом |
| 1659200412 | ООО "СтройМонтажСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис" | 27.08.2019 | Является членом |
| 1660330952 | ООО "ПРОТЭКС" | Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТЭКС" | 27.08.2019 | Исключен |
| 1660333150 | ООО Специализированный застройщик "4С" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "4С" | 27.08.2019 | Является членом |
| 1619006673 | ООО "РСК Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "РСК Гарант" | 27.08.2019 | Исключен |
| 1650284048 | ООО "БМ ПОВОЛЖЬЕ" | Общество с ограниченной ответственностью "БМ ПОВОЛЖЬЕ" | 21.08.2019 | Является членом |
| 1657241981 | ООО "ЭЛЛИСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИСТ" | 21.08.2019 | Исключен |
| 1658146321 | ООО "Стройкапиталгрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройкапиталгрупп" | 21.08.2019 | Исключен |
| 1651044592 | ООО "Термоизоляция" | Общество с ограниченной ответственностью "Термоизоляция" | 13.08.2019 | Исключен |
| 1649023193 | ООО "СК "ТЭКА" | Общество с ограниченной ответственностью "СК "ТЭКА" | 13.08.2019 | Является членом |
| 1655071741 | ООО ИТЦ "Комплекс" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр "Комплекс"" | 08.08.2019 | Исключен |
| 1655291680 | ООО "СТРОЙКОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМ" | 06.08.2019 | Исключен |
| 1656050600 | ООО "АСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "АльянсСтройМонтаж" | 06.08.2019 | Является членом |
| 1657254780 | ООО "ГлобалСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" | 01.08.2019 | Является членом |
| 1661061389 | ООО СК "Народный дом" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Народный дом" | 01.08.2019 | Исключен |
| 1656096562 | ООО "БигТау" | Общество с ограниченной ответственностью "БигТау" | 23.07.2019 | Исключен |
| 1655280181 | ООО "МЬЮЗИК ИНЖИНИРИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "МЬЮЗИК ИНЖИНИРИНГ" | 18.07.2019 | Является членом |
| 1655356120 | ООО "СКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания автомобильных дорог" | 18.07.2019 | Исключен |
| 1655416530 | ООО "Антикор Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Антикор Групп" | 18.07.2019 | Является членом |
| 1624017416 | ООО "СК Сота+" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Сота+" | 15.07.2019 | Исключен |
| 1624017550 | ООО "ГКС Казань" | Общество с ограниченной ответственностью "ГазКомплектСервис Казань" | 15.07.2019 | Является членом |
| 163502237553 | ИП Зарипов Ильмир Рамазанович | Индивидуальный предприниматель "Зарипов Ильмир Рамазанович" | 09.07.2019 | Исключен |
| 1646025731 | ООО "ЦРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития территорий" | 09.07.2019 | Является членом |
| 1655293504 | ООО "Строительство и Консалтинг" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительство и Консалтинг" | 09.07.2019 | Является членом |
| 1660265252 | ООО "Корпорация Фасадов" | Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Фасадов" | 09.07.2019 | Исключен |
| 1660292506 | ООО СК "МСИ" | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мега Строй Инвест" | 09.07.2019 | Является членом |
| 1659174280 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙГОРОД116" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНЫЙГОРОД116" | 04.07.2019 | Является членом |
| 1659199559 | ООО "ЛидерСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" | 04.07.2019 | Является членом |
Другие СРО в Республике Татарстан
Союз содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение профессиональных строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 759
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1658
Общая стоимость вступления в СРО: 139 500 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
